製造・施工実績BUSINESS OUTLINE

栃木県をはじめ、茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の関東圏を中心に鉄骨、鋼構造物からビル、工場、商業施設など幅広い建築物、鉄骨金物の製作・建設を行っております。

茨城県 某施設
茨城県 某施設
宇都宮市 某工場
宇都宮市 某工場
宇都宮市 鉄塔
宇都宮市 鉄塔
栃木市 某商業施設
栃木市 某商業施設
栃木県 某施設
栃木県 某施設
真岡市 某工場
真岡市 某工場
真岡市 某工場
真岡市 某工場
真岡市 某施設
真岡市 某施設
神奈川県 変電所
神奈川県 変電所
茂木町 某工場
茂木町 某工場
茨城県 某施設
茨城県 某施設

製造・施工実績一覧

完工時期 場所 工事内容 重量(t) 延床面積(㎡) 構造
2020年10月 東京都板橋区 複合施設新築工事 380 4115 S造 3階
9月 東京都世田谷区 複合施設新築工事 250 2170 S造 3階
8月 長野県中野市 工場新築工事 418 4639 S造 2階
7月 東京都町田市 介護施設新築工事 244 2983 S造 3階
6月 茨城県五霞町 事業所立体倉庫他新築工事 318 3450 S造 2階
5月 埼玉県さいたま市 賃貸施設新築工事 129 2067 S造 3階
4月 埼玉県さいたま市 賃貸施設新築工事 105 572 S造 3階
2月 埼玉県北本市 賃貸施設新築工事 140 2556 S造 3階
2019年11月 埼玉県新座市 営業所新築工事 249 3300 S造 2階
10月 茨城県鹿嶋市 ホテル新築工事 260 4939 S造 5階
8月 埼玉県さいたま市 流通センター新築工事 258 2869 S造 4階
6月 千葉県木更津市 工場新築工事 580 5826 S造 3階
4月 福島県三春町 工場建設工事 280 2985 S造 5階
3月 栃木県真岡市 工場建替計画Ⅱ期工事 260 2267 S造 2階
1月 東京都狛江市 介護施設新築工事 268 2576 S造 4階
2018年10月 埼玉県越谷市 賃貸ビル新築工事 148 1232 S造 5階
9月 千葉県千葉市 複合施設新築工事 258 2169 S造 8階
7月 東京都中央区 ビル新築工事 181 1288 S造 7階
5月 埼玉県東松山市 老人ホーム新築工事 179 1852 S造 3階
2月 埼玉県川口市 賃貸施設新築工事 243 3942 S造 4階
2017年12月 栃木県真岡市 工場建替計画Ⅰ期工事 220 1360 S造 2階
11月 埼玉県杉戸町 賃貸施設新築工事 190 2426 S造 2階
8月 茨城県五霞町 工場建設工事 400 3225 S造 3階
8月 栃木県真岡市 事務所及び倉庫新築工事 1080 8860 S造 2階

ページの先頭へ戻る